| 仪器名称 | 小动物磁共振成像系统 |
| 规格/型号 | Bruker BioSpecMaxwell 94/17 |
| 生产厂商 | 布鲁克 |
| 所属科室 | 实验动物中心 |
| 放置地点 | 转化1楼实验动物影像平台 |
| 主要应用 | 小动物磁共振成像系统配备9.4T超高场磁体,对大小鼠软组织、大脑、神经系统、心血管、关节和腹部组织器官等均具有超高分辨率成像。支持T1/T2加权、SWI、fMRI、DTI、ASL及1H/13C/19F/31P MRS等多模态成像,主要应用于小动物神经科学、肿瘤、药物筛选、心血管疾病评价、脑功能,生物材料与组织工程等分子影像学研究。 |
| 产品特点 |
1.磁场强度:9.4T超高磁场,采用无液氦低温磁体技术; 2.磁体孔径:多规格射频线圈孔径,最大82mm,满足大小鼠的成像需求; 3.线圈类型:配有常温相控阵线圈、容积线圈、表面线圈等; 4.麻醉系统:磁共振兼容呼吸麻醉机,保障动物成像中镇静稳定; 5.生理监测:实时监控心电、呼吸、血氧,搭配循环水保温系统,维持动物体温与生理指标稳定; 6.触发门控:支持实时触发门控,适配心脏等动态器官成像; 7.软件平台:搭载ParaVision360,开放扫描序列源代码,支持序列定制与部分数据后处理。 |