| 仪器名称 | 激光扫描光声显微镜 |
| 规格/型号 | MPA Insight RSPAM3 |
| 生产厂商 | 英诺 |
| 所属科室 | 实验动物中心 |
| 放置地点 | 转化1楼实验动物影像平台 |
| 主要应用 | 激光扫描光声显微镜能在多种应用场景下解决光学成像深度不够、超声等影像技术分辨率不够的问题,与现有光学和医学影像技术形成互补,可以开展无标记的多组织结构成像、如黑色素、血红蛋白等内源性生色团;提供各组织、各生理条件下定性定量分析,如血流动力学(血氧饱和度、血流速、氧代谢速率);光声标记成像,如光声探针、光声染料、光声敏感材料等,为基础科学研究、临床前研究提供领先的解决方案。 |
| 产品特点 |
1.配有1240、1064、钛宝石、532、515激光器; 2.OR-/AR-双光路切换,成像深度可达1mm-5mm; 3.OR-PAM分辨率可达3µm; 4.扫描范围最大20mm×20mm; 5.光声成像系统软件,实现自动图像处理; 6.小动物活体显微成像综合平台。 |