| 仪器名称 | 小动物Micro-CT成像系统 |
| 规格/型号 | Bruker Skyscan 1276 |
| 生产厂商 | 布鲁克 |
| 所属科室 | 实验动物中心 |
| 放置地点 | 转化1楼实验动物影像平台 |
| 主要应用 | 小动物Micro-CT成像系统是一台高分辨率、快速扫描成像系统,该设备具备独特的扫描技术、低剂量成像方式和连续可变的放大率等特点,可实现小鼠、大鼠等小动物活体及生物样品从微小结构到大范围的全身扫描,同时还搭载多款数据分析软件,为科研人员提供精确、清晰的三维图像和更为详细的定量数据,适用于生物医学、骨骼研究、材料科学、药物研发等多个领域。 |
| 产品特点 |
1.扫描方式:具备步进式、连续式和360°连续旋转扫描模式,实际扫描的空间分辨率像素最高2.8um; 2.扫描最大尺寸:直径80mm,长度大于300mm; 3.活体动物床:直径28mm(常规小鼠)、40mm(肥胖小鼠)、70mm(大鼠)、76mm(肥胖大鼠)四种规格; 4.离体成像仓:直径12mm(小样品),20mm(中等样品)两种规格; 5.配有气体麻醉设施; 6.呼吸门控; 7.多种重建、可视化和分析软件。 |