仪器名称 | 小动物活体光学成像系统 |
规格/型号 | IVIS Spectrum |
生产厂商 | PerkinElmer |
所属科室 | 移植免疫实验室 |
放置地点 | 动模大楼4楼动物房 |
主要应用 | 该设备能够无创伤地在活体动物水平对疾病的发生发展及治疗、细胞的动态变化、基因的实时表达进行长期观测。同时具备生物发光和荧光三维成像性能,能够和其它模式的三维影像系统(如MRI、CT及PET等)联合使用,将不同模式的三维影像进行融合,实现功能性成像与结构性成像的结合 |
产品特点 |
1.高灵敏度生物发光及荧光成像 2.3D 断层扫描及重建 3.精确定量 4.高通量 5.高分辨率(达20微米) 6.28个高效滤光片,覆盖430-850nm全波段 7.实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像 8.实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针成像 9.多模式成像及影像融合 |